Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 31/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 14° | 18° | 16° | 15° |
| Zero Termico | 3901 m | 4017 m | 3899 m | 3977 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 4 da SO | 3 da OSO | 3 da NE |
| Quota Neve | 3650 m | 3750 m | 3650 m | 3700 m |
| Mar, 1/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 16° | 15° | 13° |
| Zero Termico | 3905 m | 3897 m | 3933 m | 3873 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 4 da SO | 2 da SO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3650 m | 3650 m | 3700 m | 3700 m |
| Mer, 2/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 12° | 19° | 14° | 14° |
| Zero Termico | 3852 m | 3914 m | 4041 m | 4099 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 4 da OSO | 2 da O | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3650 m | 3700 m | 3850 m | 3950 m |
| Gio, 3/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 13° | 21° | 17° | 17° |
| Zero Termico | 4251 m | 4441 m | 4484 m | 4548 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 4 da SSE | 3 da S | 3 da NNE |
| Quota Neve | 4100 m | 4300 m | 4350 m | 4500 m |
| Ven, 4/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 16° | 24° | 21° | 18° |
| Zero Termico | 4552 m | 4626 m | 4692 m | 4652 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da SO | 3 da O | 1 da O |
| Quota Neve | 4500 m | 4550 m | 4650 m | 4600 m |
| Sab, 5/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 15° | 24° | 21° | 17° |
| Zero Termico | 4643 m | 4692 m | 4675 m | 4540 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da OSO | 3 da O | 2 da N |
| Quota Neve | 4600 m | 4650 m | 4600 m | 4450 m |
| Dom, 6/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 16° | 23° | 21° | 16° |
| Zero Termico | 4439 m | 4374 m | 4363 m | 4356 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da OSO | 1 da SO | 2 da S |
| Quota Neve | 4400 m | 4350 m | 4350 m | 4300 m |
| Lun, 7/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 14° | 19° | 18° | 15° |
| Zero Termico | 4292 m | 4111 m | 4087 m | 4097 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 2 da ONO | 1 da NO | 1 da SE |
| Quota Neve | 4200 m | 4050 m | 4050 m | 4050 m |
