Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1348 m | 1640 m | 1609 m | 1577 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 4 da ONO | 8 da N | 8 da N |
| Quota Neve | 800 m | 1450 m | 1350 m | 1250 m |
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1515 m | 1461 m | 1403 m | 1193 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNE | 6 da NNE | 8 da NE | 7 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1150 m | 750 m | 750 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 4° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1129 m | 1209 m | 1313 m | 1460 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 3 da O | 4 da NO | 3 da NNO |
| Quota Neve | 900 m | 1000 m | 1050 m | 1150 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -2° | 6° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1862 m | 2124 m | 2209 m | 2169 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da NE | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1850 m | 1900 m | 1800 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Sereno |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2228 m | 2219 m | 2120 m | 1850 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da ENE | 3 da E | 1 da E |
| Quota Neve | 1950 m | 1850 m | 1500 m | 1600 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1729 m | 1539 m | 1334 m | 1229 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.7 cm | 2.6 cm |
| Venti | 2 da SE | 2 da SSE | 1 da E | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1400 m | 1250 m | 800 m | 950 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 3° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1109 m | 1322 m | 1451 m | 1552 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 0 da NNO | 0 da NNO | 1 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 900 m | 1150 m | 1250 m | 1350 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1506 m | 1451 m | 1456 m | 1425 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da S | 1 da E | 1 da NE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1250 m |
