Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con nevischio | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -3° | 2° | -1° | -4° |
| Zero Termico | 1347 m | 1719 m | 1459 m | 1423 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 4 da ONO | 8 da N | 8 da N |
| Quota Neve | 800 m | 1400 m | 1350 m | 1250 m |
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -5° | 0° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1415 m | 1466 m | 1403 m | 1193 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNE | 6 da NNE | 8 da NE | 7 da NNE |
| Quota Neve | 1200 m | 1150 m | 950 m | 900 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -9° | -2° | -8° | -9° |
| Zero Termico | 1129 m | 1209 m | 1313 m | 1460 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 3 da O | 4 da NO | 3 da NNO |
| Quota Neve | 900 m | 1000 m | 1050 m | 1150 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -8° | 3° | -6° | -7° |
| Zero Termico | 1506 m | 2124 m | 2209 m | 2169 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da NE | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1450 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -6° | 3° | -4° | -3° |
| Zero Termico | 2228 m | 2219 m | 2120 m | 1840 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da ENE | 3 da E | 2 da S |
| Quota Neve | 1950 m | 1500 m | 1450 m | 1600 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 2° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1752 m | 1642 m | 1358 m | 1370 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 4.8 cm | 3.6 cm |
| Venti | 2 da S | 3 da SSO | 2 da SO | 5 da E |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 900 m | 1200 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1103 m | 1433 m | 1417 m | 1441 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da OSO | 2 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 950 m | 1300 m | 1250 m | 1300 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -4° | 1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1417 m | 1652 m | 1494 m | 1418 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da S | 2 da S | 3 da SSE |
| Quota Neve | 1250 m | 1350 m | 1250 m | 1250 m |
