Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 11° | 16° | 11° | 10° |
| Zero Termico | 4044 m | 4050 m | 3962 m | 3773 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da OSO | 1 da O | 1 da NNO |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3700 m | 3500 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 11° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 3551 m | 3349 m | 3098 m | 2814 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SO | 2 da SSE | 2 da SO |
| Quota Neve | 3250 m | 3100 m | 2800 m | 2500 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con possibili piogge | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 9° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2749 m | 2784 m | 2935 m | 3006 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.5 cm | 0 |
| Venti | 5 da SE | 3 da SSE | 3 da SSE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2700 m | 2750 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 7° | 9° | 9° | 8° |
| Zero Termico | 3115 m | 3234 m | 3364 m | 3353 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da S | 2 da NNE | 1 da S |
| Quota Neve | 2850 m | 3000 m | 3200 m | 3300 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 7° | 10° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 3267 m | 3058 m | 2926 m | 2731 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0.4 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 3 da SSO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 3200 m | 2900 m | 2750 m | 2550 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 8° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2842 m | 2779 m | 2774 m | 2835 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.6 cm | 4.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da SE | 3 da SE | 4 da ESE | 3 da E |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 2650 m | 2700 m |
| Gio, 22/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 6° | 8° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 2928 m | 2919 m | 2728 m | 2583 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.4 cm | 3.6 cm | 10.2 cm |
| Venti | 1 da SE | 3 da S | 4 da SSE | 2 da S |
| Quota Neve | 2800 m | 2750 m | 2550 m | 2400 m |
| Ven, 23/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 8° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2428 m | 2494 m | 2650 m | 2642 m |
| Precipitazioni | 7.8 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 3 da NE | 2 da NNO | 1 da S |
| Quota Neve | 2300 m | 2350 m | 2500 m | 2500 m |
