Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 14° | 21° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3389 m | 3420 m | 3589 m | 3556 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 7 da OSO | 5 da S | 3 da ESE |
| Quota Neve | 3150 m | 3100 m | 3350 m | 3350 m |
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 12° | 14° | 13° | 10° |
| Zero Termico | 3430 m | 3371 m | 3208 m | 3086 m |
| Precipitazioni | 13.6 cm | 15.7 cm | 18.9 cm | 0 |
| Venti | 2 da E | 3 da E | 3 da SE | 4 da N |
| Quota Neve | 3250 m | 3150 m | 2950 m | 2950 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 18° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 2953 m | 3019 m | 3203 m | 3378 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 8 da NNO | 7 da NNO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2800 m | 2850 m | 3050 m | 3200 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso con piogge e temporali |
| Temperatura | 10° | 17° | 16° | 10° |
| Zero Termico | 3347 m | 3272 m | 3271 m | 3100 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 1 cm | 8 cm |
| Venti | 3 da SSO | 7 da SSO | 3 da S | 2 da NE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3150 m | 2900 m |
| Ven, 5/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 10° | 16° | 13° | 11° |
| Zero Termico | 3060 m | 3069 m | 3045 m | 2877 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 5.6 cm | 4 cm | 0.9 cm |
| Venti | 2 da NE | 2 da SSO | 2 da SSE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2950 m | 2900 m | 2950 m | 2900 m |
| Sab, 6/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 16° | 14° | 11° |
| Zero Termico | 2920 m | 3056 m | 3136 m | 3150 m |
| Precipitazioni | 0.9 cm | 1.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 5 da SSO | 3 da SSO | 2 da S |
| Quota Neve | 2950 m | 2950 m | 3000 m | 3050 m |
| Dom, 7/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 10° | 19° | 18° | 10° |
| Zero Termico | 3255 m | 3427 m | 3622 m | 3222 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 5 da OSO | 7 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3150 m | 3300 m | 3550 m | 3150 m |
| Lun, 8/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 16° | 14° | 9° |
| Zero Termico | 3176 m | 3201 m | 3297 m | 3332 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 2 da NO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3250 m | 3300 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
