Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con nevischio | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 3° | -3° | -4° |
| Zero Termico | 1387 m | 1619 m | 1574 m | 1485 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da OSO | 7 da N | 9 da NNE | 9 da NNE |
| Quota Neve | 700 m | 1350 m | 1000 m | 1000 m |
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -4° | 2° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1060 m | 1405 m | 1073 m | 1014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 9 da N | 8 da NNE | 9 da NNE | 8 da N |
| Quota Neve | 1000 m | 1000 m | 900 m | 850 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -8° | 1° | -6° | -7° |
| Zero Termico | 1018 m | 1309 m | 1089 m | 1095 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 3 da NNO | 5 da NNO | 5 da NNO |
| Quota Neve | 850 m | 1000 m | 1050 m | 1050 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -6° | 4° | -3° | -5° |
| Zero Termico | 1886 m | 2130 m | 2203 m | 2144 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NO | 2 da ENE | 3 da NNE | 3 da NNO |
| Quota Neve | 1600 m | 1850 m | 1900 m | 1800 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | -4° | 4° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 2214 m | 2213 m | 2113 m | 1865 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 2 da NE | 3 da NE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 1900 m | 1500 m | 1650 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -4° | 3° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1787 m | 1626 m | 1336 m | 1328 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 3.1 cm | 2.2 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da S | 2 da NE | 3 da E |
| Quota Neve | 1500 m | 1300 m | 950 m | 1200 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 1° | -2° | -4° |
| Zero Termico | 1110 m | 1376 m | 1442 m | 1554 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da N | 2 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 950 m | 1250 m | 1300 m | 1400 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -6° | 2° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1539 m | 1544 m | 1474 m | 1469 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da SSE | 2 da ESE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1350 m | 1350 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
