Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 18° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 3407 m | 3395 m | 3572 m | 3549 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da O | 6 da O | 5 da SO | 2 da E |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3400 m | 3350 m |
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 12° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3435 m | 3375 m | 3212 m | 3088 m |
| Precipitazioni | 10.3 cm | 6.6 cm | 25.1 cm | 0 |
| Venti | 3 da SE | 3 da SE | 3 da S | 4 da N |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 2950 m | 2950 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 15° | 14° | 8° |
| Zero Termico | 2959 m | 2998 m | 3221 m | 3344 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNO | 7 da NO | 6 da NNO | 4 da SE |
| Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 3050 m | 3200 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con possibili piogge | Nubi irregolari con possibile temporale |
| Temperatura | 8° | 15° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3407 m | 3275 m | 3269 m | 3070 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 3 cm |
| Venti | 4 da SSO | 7 da SSO | 4 da S | 2 da S |
| Quota Neve | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m |
| Ven, 5/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 14° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 3086 m | 3060 m | 3037 m | 2921 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.4 cm | 5.2 cm | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 3 da S | 3 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2950 m | 2950 m | 2950 m | 2850 m |
| Sab, 6/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2908 m | 3064 m | 3126 m | 3147 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 4 da SSO | 3 da SSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3050 m |
| Dom, 7/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 9° | 16° | 16° | 9° |
| Zero Termico | 3265 m | 3490 m | 3677 m | 3221 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 4 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3150 m | 3350 m | 3600 m | 3150 m |
| Lun, 8/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 14° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3170 m | 3193 m | 3292 m | 3307 m |
| Precipitazioni | 0 | 4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 3 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3250 m | 3250 m |
