Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 17/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 14° | 18° | 18° | 17° |
| Zero Termico | 4156 m | 4177 m | 4192 m | 3991 m |
| Precipitazioni | 5.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da O | 4 da O | 3 da NE |
| Quota Neve | 4000 m | 3950 m | 3950 m | 3650 m |
| Sab, 18/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 15° | 21° | 18° | 15° |
| Zero Termico | 3829 m | 3820 m | 3936 m | 3781 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 cm |
| Venti | 3 da NNO | 7 da ONO | 6 da ONO | 3 da E |
| Quota Neve | 3600 m | 3600 m | 3750 m | 3650 m |
| Dom, 19/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 13° | 21° | 20° | 15° |
| Zero Termico | 3666 m | 3773 m | 3898 m | 3734 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 2.8 cm | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 7 da ONO | 5 da NNO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3450 m | 3600 m | 3750 m | 3550 m |
| Lun, 20/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 12° | 17° | 16° | 10° |
| Zero Termico | 3648 m | 3674 m | 3738 m | 3592 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.3 cm | 0 | 1.4 cm |
| Venti | 3 da SSE | 3 da SSE | 2 da S | 3 da N |
| Quota Neve | 3500 m | 3550 m | 3600 m | 3600 m |
| Mar, 21/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 9° | 20° | 17° | 12° |
| Zero Termico | 3446 m | 3436 m | 3599 m | 3529 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ONO | 8 da NO | 5 da NO | 2 da SO |
| Quota Neve | 3350 m | 3350 m | 3550 m | 3450 m |
| Mer, 22/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 7° | 18° | 15° | 11° |
| Zero Termico | 3225 m | 3468 m | 3548 m | 3283 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da OSO | 5 da O | 4 da OSO | 5 da NO |
| Quota Neve | 3050 m | 3300 m | 3400 m | 3200 m |
| Gio, 23/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 19° | 16° | 10° |
| Zero Termico | 3240 m | 3430 m | 3723 m | 3847 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da NNO | 9 da NNO | 8 da N | 3 da ESE |
| Quota Neve | 3150 m | 3300 m | 3600 m | 3750 m |
| Ven, 24/07 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 19° | 17° | 12° |
| Zero Termico | 3980 m | 4130 m | 4209 m | 4231 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da OSO | 4 da OSO | 2 da O |
| Quota Neve | 3900 m | 4050 m | 4150 m | 4200 m |
