Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 10° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 1670 m | 1765 m | 1878 m | 1809 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 3 da NO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1550 m | 1600 m | 1500 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1851 m | 1858 m | 2021 m | 1953 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da ONO | 1 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1650 m | 1600 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1960 m | 1976 m | 2045 m | 2087 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da SO | 3 da SSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1700 m | 1800 m |
| Ven, 6/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 5° | 11° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2105 m | 2180 m | 2419 m | 2498 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da OSO | 3 da N | 1 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1900 m | 2100 m | 2300 m |
| Sab, 7/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 16° | 12° | 6° |
| Zero Termico | 2523 m | 2679 m | 2646 m | 2506 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 1 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2550 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 8/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 3° | 15° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2417 m | 2177 m | 2045 m | 1911 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 4 da S | 2 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2100 m | 1950 m | 1800 m | 1650 m |
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 12° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 1735 m | 1786 m | 1788 m | 1922 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 4 da SSO | 2 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1600 m | 1700 m | 1650 m | 1800 m |
| Mar, 10/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 13° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 1879 m | 1927 m | 1968 m | 1844 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.8 cm | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 1 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1750 m | 1850 m | 1800 m | 1700 m |
