Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con nevischio | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -2° | 2° | 0° | -4° |
| Zero Termico | 1333 m | 1705 m | 1443 m | 1410 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SO | 5 da N | 8 da NNE | 8 da NNE |
| Quota Neve | 800 m | 1350 m | 1300 m | 1200 m |
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -6° | 0° | -6° | -9° |
| Zero Termico | 1380 m | 1453 m | 1358 m | 1171 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 7 da NNE | 6 da NNE | 8 da NNE | 7 da NNE |
| Quota Neve | 1150 m | 1100 m | 950 m | 900 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -10° | -2° | -8° | -9° |
| Zero Termico | 1156 m | 1213 m | 1306 m | 1466 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 3 da O | 4 da NNO | 4 da NNO |
| Quota Neve | 900 m | 1000 m | 1050 m | 1200 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -8° | 3° | -5° | -6° |
| Zero Termico | 1504 m | 2129 m | 2210 m | 2156 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da NE | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1850 m | 1500 m | 1450 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -6° | 3° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 2212 m | 2222 m | 2118 m | 1840 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 2 da NE | 3 da NE | 2 da S |
| Quota Neve | 1900 m | 1500 m | 1450 m | 1600 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 2° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1752 m | 1642 m | 1358 m | 1346 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 4.8 cm | 3.5 cm |
| Venti | 2 da S | 3 da SSO | 2 da SO | 5 da E |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 900 m | 1200 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1103 m | 1433 m | 1417 m | 1441 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da OSO | 2 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 950 m | 1300 m | 1250 m | 1300 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 1° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1417 m | 1652 m | 1494 m | 1418 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da S | 2 da S | 3 da SSE |
| Quota Neve | 1250 m | 1350 m | 1250 m | 1250 m |
