Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 25/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 2° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1371 m | 1658 m | 1390 m | 1378 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 4 da N | 5 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 800 m | 1350 m | 1300 m | 1100 m |
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -6° | 1° | -3° | -6° |
| Zero Termico | 1383 m | 1388 m | 1370 m | 1156 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 5 da NNE | 5 da NNE | 5 da NNE |
| Quota Neve | 1000 m | 1100 m | 900 m | 800 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -8° | -1° | -6° | -8° |
| Zero Termico | 1137 m | 1216 m | 1114 m | 1494 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 3 da O | 3 da NE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 750 m | 950 m | 950 m | 1000 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -8° | 4° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1893 m | 2121 m | 2215 m | 2166 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSE | 2 da OSO | 4 da SE | 3 da S |
| Quota Neve | 1550 m | 1850 m | 1450 m | 1450 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Sereno |
| Temperatura | -6° | 4° | -2° | -1° |
| Zero Termico | 2239 m | 2237 m | 2092 m | 1865 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 2 da SO | 3 da ESE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 1450 m | 1450 m | 1650 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -2° | 3° | -2° | -1° |
| Zero Termico | 1787 m | 1626 m | 1336 m | 1328 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.1 cm | 3.5 cm | 2.9 cm |
| Venti | 3 da SSE | 3 da SSE | 3 da NNE | 3 da E |
| Quota Neve | 1500 m | 1300 m | 950 m | 1200 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 1° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1110 m | 1376 m | 1442 m | 1554 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 0 da N | 2 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 950 m | 1250 m | 1300 m | 1400 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 2° | -2° | -2° |
| Zero Termico | 1539 m | 1544 m | 1474 m | 1469 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 2 da SE | 2 da SE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1350 m | 1350 m |
