Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 11° | 18° | 16° | 11° |
| Zero Termico | 3405 m | 3386 m | 3603 m | 3555 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ONO | 6 da O | 4 da SSE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 3150 m | 3100 m | 3350 m | 3350 m |
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Coperto con rovesci di pioggia | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 10° | 12° | 11° | 8° |
| Zero Termico | 3442 m | 3380 m | 3201 m | 3085 m |
| Precipitazioni | 12.3 cm | 8.7 cm | 26 cm | 0 |
| Venti | 4 da SE | 3 da ESE | 2 da SSE | 4 da N |
| Quota Neve | 3200 m | 3150 m | 2950 m | 2950 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 7° | 16° | 14° | 8° |
| Zero Termico | 2960 m | 3000 m | 3214 m | 3343 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 8 da NO | 6 da NNO | 3 da SE |
| Quota Neve | 2800 m | 2850 m | 3000 m | 3150 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con possibili piogge | Nubi irregolari con possibile temporale |
| Temperatura | 8° | 15° | 12° | 8° |
| Zero Termico | 3396 m | 3267 m | 3268 m | 3073 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.2 cm | 3 cm |
| Venti | 4 da S | 6 da S | 4 da S | 4 da S |
| Quota Neve | 3100 m | 3100 m | 3050 m | 3000 m |
| Ven, 5/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 14° | 10° | 8° |
| Zero Termico | 3082 m | 3063 m | 3040 m | 2921 m |
| Precipitazioni | 0 | 6.8 cm | 6.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da S | 3 da SSE | 2 da SE |
| Quota Neve | 2950 m | 2950 m | 2950 m | 2850 m |
| Sab, 6/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 2908 m | 3064 m | 3126 m | 3147 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSO | 4 da SSO | 3 da SSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3050 m |
| Dom, 7/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 9° | 16° | 16° | 9° |
| Zero Termico | 3265 m | 3490 m | 3677 m | 3221 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 3 da OSO | 4 da OSO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 3150 m | 3350 m | 3600 m | 3150 m |
| Lun, 8/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 14° | 13° | 9° |
| Zero Termico | 3170 m | 3193 m | 3292 m | 3307 m |
| Precipitazioni | 0 | 4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da OSO | 3 da ONO | 1 da SSE |
| Quota Neve | 3150 m | 3150 m | 3250 m | 3250 m |
