Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 15/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Coperto con pioggia debole | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 4° | 6° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 1661 m | 1693 m | 1772 m | 1689 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0.5 cm | 1.2 cm | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da ESE | 2 da E | 3 da E |
| Quota Neve | 1400 m | 1500 m | 1450 m | 1450 m |
| Ven, 16/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 8° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1687 m | 1734 m | 1818 m | 1906 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 2 da NE | 3 da ENE | 3 da E |
| Quota Neve | 1450 m | 1550 m | 1600 m | 1550 m |
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1859 m | 2010 m | 2015 m | 1778 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da OSO | 2 da ENE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1450 m | 1450 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 7° | 3° | 3° |
| Zero Termico | 1760 m | 1830 m | 1842 m | 1198 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da SSO | 2 da OSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1500 m | 1050 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 5° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1344 m | 1312 m | 1302 m | 1187 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 1 da SE | 1 da OSO | 2 da O |
| Quota Neve | 1100 m | 1150 m | 1050 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 0° | 3° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1045 m | 1191 m | 1303 m | 1048 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 1 da ONO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 1100 m | 900 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -6° | 4° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1284 m | 1339 m | 1156 m | 1154 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da OSO | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 950 m | 1000 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -6° | 4° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1107 m | 1315 m | 1380 m | 1400 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NO | 3 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 950 m | 1200 m | 1250 m | 1250 m |
